تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| كشك لوحة المفاتيح: | نعم | للخدمات المصرفية: | اختياري |
|---|---|---|---|
| trackball حجم: | 25.mm | استشعار كرة التتبع: | بصري |
| اليورو: | اختياري | تطبيق: | صناعي |
| الصمام رأس المال: | اختياري | تتزايد: | لوح يعلو |
| تسليط الضوء: | custom mechanical keyboard,industrial computer keyboard |
||
لوحة المفاتيح المصرفية كشك شنت لوحة المفاتيح مع كرة التتبع واليورو الرئيسية
ميزات لوحة مفاتيح كرة التتبع:
1. مدمجة المصممة لوحة المفاتيح الفولاذ المقاوم للصدأ مع كرة التتبع الضوئية 25mm و 67 مفاتيح
2. معدل IP65 ، دليل على التخريب ، دليل على الغبار ، لوحة مفاتيح واقية من الطقس للأغراض الصناعية ، تطبيقات الكشك
3. جودة عالية مع المواد المستوردة
4. واجهة: USB و PS2 اختياري
5. مفاتيح الوظائف أو مفاتيح الجمع عند الطلب
6. أي تخطيط لغوي متاح بتكلفة مجانية
7. مع التيتانيوم الأسود عالية الجودة اختياري
8. CE ، FCC ، بنفايات
لوحة المفاتيح البيانات الميكانيكية والكهربائية:
| قطر كرة التتبع: | 25.mm |
| جهاز استشعار كرة التتبع: | معيار بصري عالي الجودة |
| مزود الطاقة: | DC5V ± 5٪ |
| العمل الحالي: | <150MA |
| واجهه المستخدم: | واجهة USB أو PS2 مع كابل قياسي بحجم 2.5 متر |
| قوة التشغيل الرئيسية: | 280G ± 20G |
| متانة: | ≥ 5 مليون |
| اللوحة الأمامية لوحة المفاتيح: | 330 × 100 مم (P-330TB drawing.pdf) |
| درجة حرارة التشغيل: | -10 ℃ ~ 55 ℃ (الرطوبة النسبية 20 ٪ ~ 85 ٪ / الضغط الجوي 60 ~ 106Kpa) |
| الأنظمة الداعمة: | جميع أنظمة التشغيل Windows و Linux و Ubuntu و Android وغيرها |
خيارات لوحة المفاتيح:
| الفأر: | لوحة اللمس أو كرة التتبع |
| اللون: | اللون الأسود أو الفولاذ المقاوم للصدأ |
| طول السلك: | عند الطلب |
| نسق: | FR ، DE ، IT ، ES ، RU ، AR ، المملكة المتحدة ، HR ، TH ، JP ، إلخ. |
| الصمام رأس المال: | نعم ام لا |
لوحة المفاتيح المعدنية مع تطبيقات كرة التتبع بشكل رئيسي من أجل:

اتصل شخص: Sales Manager